高分辨率干膜
類別 | 產品型號 | 厚度(μm) | 用途 | 性能特點 | |||
精細線路 | 酸性蝕刻 | 電鍍 | 掩孔 | ||||
高分辨率干膜 | FA-1020 | 20 | √ | √ | 高解析度、填充能力佳、去膜碎片小 | ||
FA-1025 | 25 | √ | √ | ||||
FA-1030 | 30 | √ | √ | √ | √ | ||
FC-1020 | 20 | √ | √ | 高解析度&附著力,可用于觸摸屏黃光制程 | |||
FC-1025 | 25 | √ | √ | ||||
FC-1030 | 30 | √ | √ | √ | √ |
外層干膜
類別 | 產品型號 | 厚度(μm) | 用途 | 性能特點 | |||
精細線路 | 酸性蝕刻 | 電鍍 | 掩孔 | ||||
外層干膜 | FT-2538B | 38 | √ | √ | √ | √ | 優異的蓋孔能力、耐酸性蝕刻能力、抗電鍍能力、顯影無污染 |
FT-2545 | 45 | √ | √ | √ | |||
FT-2550 | 50 | √ | √ | √ |
LDI干膜
類別 | 產品型號 | 厚度(μm) | 用途 | 性能特點 | |||
精細線路 | 酸性蝕刻 | 電鍍 | 掩孔 | ||||
LDI干膜 | FD-1730 | 30 | √ | √ | √ |
雙波長激光直接成像;
高分辨率﹠附著力;
優異的掩孔性能;
耐酸性蝕刻,顯影無污染
|
|
FD-1740 | 38 | √ | √ | √ | |||
FD-2740 | 38 | √ | √ | √ | |||
FD-2750 | 48 | √ | √ | √ |