熱塑型系列
ENLIGHTTM SERIES 4015 & XUS66250
產品介紹
ENLIGHTTM系列POE是應用歷史最久的熱塑型膠膜,由美國陶氏公司研發。其與玻璃粘接力強、層壓無氣泡、無過氧化物的特點,非常適合應用于薄膜組件和晶硅組件的封裝,同樣適用于柔性組件的封裝。ENLIGHTTM 系列POE膠膜經美國陶氏公司授權,已正式納入F·RST? POE膠膜序列產品。
性能參數
性能 | 測試方法 | 單位 | ENLIGHTTM4015 | ENLIGHTTMXUS66250 |
常規克重 | FST方法 | g/m2 | 400±20 | 400±20 |
表觀厚度 | FST方法 | mm | 0.50±0.05 | 0.50±0.05 |
常規長度 | FST方法 | m/roll | 110 | 110 |
寬幅 | FST方法 | mm | 客戶定制0/+7 | 客戶定制0/+7 |
密度 | ASTMD792 | g/cm3 | 0.88±0.05 | 0.88±0.05 |
熔融范圍 | FST方法 | ℃ | 40-107 | 40-105 |
收縮率(120℃,3min) | GB/T29848 | MD% | <2.0 | <4.0 |
TD% | <1.0 | <3.0 | ||
紫外截止波長 | FST方法 | nm | -- | 360 |
光透過率(1100nm-400nm) | GB/T29848 | % | >85 | >85 |
體積電阻率 | ASTM/D527 | Ω·cm | ≥1.0×1015 | ≥1.0×1014 |
水汽透過率 | ASTM F1249 | g/m2.24h | <5.0 | <5.0 |
與玻璃粘結強度 | GB/T29848 | N/cm | >60 | >60 |
對TPT背板粘結強度 | GB/T29848 | N/cm | >40 | >40 |
注:產品克重、長度、寬幅均可客戶定制。
?Trademark of Rohm and Haas Electronic Materials LLC.